<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redakce, Autor Moto &amp; CARs</title>
	<atom:link href="https://www.motocars.cz/author/goman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocars.cz/author/goman/</link>
	<description>Svět automobilů a motorek pro každého!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 10:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.motocars.cz/wp-content/uploads/2016/04/avatar-64x64.jpg</url>
	<title>Redakce, Autor Moto &amp; CARs</title>
	<link>https://www.motocars.cz/author/goman/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alpina chystá luxusní osmiválcový sedan. Tradiční recept na komfort a výkon zatím nekončí</title>
		<link>https://www.motocars.cz/alpina-chysta-luxusni-osmivalcovy-sedan-tradicni-recept-na-komfort-a-vykon-zatim-nekonci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[luxusní sedan]]></category>
		<category><![CDATA[osmiválec]]></category>
		<category><![CDATA[sportovní sedan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automobilový svět se rychle elektrifikuje, přesto stále existují značky, které věří v budoucnost velkoobjemových spalovacích motorů. Německá Alpina nyní připravuje nový luxusní sedan s osmiválcem pod kapotou. Automobil má navázat na dlouhou tradici výjimečně komfortních a zároveň mimořádně výkonných vozů, které si získaly věrné zákazníky po celém světě. Alpina zůstává věrná své filozofii Značka Alpina [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/alpina-chysta-luxusni-osmivalcovy-sedan-tradicni-recept-na-komfort-a-vykon-zatim-nekonci/">Alpina chystá luxusní osmiválcový sedan. Tradiční recept na komfort a výkon zatím nekončí</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zontes 125 Xero: Moderní lehké enduro pro řidiče s oprávněním skupiny B</title>
		<link>https://www.motocars.cz/zontes-125-xero-moderni-lehke-enduro-pro-ridice-s-opravnenim-skupiny-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 09:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motorky]]></category>
		<category><![CDATA[125 ccm]]></category>
		<category><![CDATA[adventure motocykl]]></category>
		<category><![CDATA[čínské motocykly]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Zontes]]></category>
		<category><![CDATA[Zontes 125 Xero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segment motocyklů do 125 cm³ zažívá v posledních letech výrazný růst. Důvod je jednoduchý – díky legislativě mohou řadu těchto strojů řídit i držitelé řidičského oprávnění skupiny B. Mezi zajímavé novinky patří také Zontes 125 Xero, motocykl, který kombinuje dobrodružný vzhled, moderní technologie a dostupný provoz. Jaké jsou jeho hlavní přednosti a komu je určen? [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/zontes-125-xero-moderni-lehke-enduro-pro-ridice-s-opravnenim-skupiny-b/">Zontes 125 Xero: Moderní lehké enduro pro řidiče s oprávněním skupiny B</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letní vedra za volantem: Neviditelné riziko, které může skončit nehodou</title>
		<link>https://www.motocars.cz/letni-vedra-za-volantem-neviditelne-riziko-ktere-muze-skoncit-nehodou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[mikrospánek]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[řidič kamionu]]></category>
		<category><![CDATA[spánek]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vysoké letní teploty nejsou nepříjemné pouze pro posádku automobilu. Odborníci upozorňují, že horko výrazně ovlivňuje schopnost soustředění, prodlužuje reakční dobu a zvyšuje riziko únavy. Zatímco řidiči věnují velkou pozornost sněhu, náledí nebo hustému dešti, nebezpečí spojené s tropickými dny bývá často podceňováno. Právě během letních měsíců přitom může dojít k situacím, kdy i zkušený řidič [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/letni-vedra-za-volantem-neviditelne-riziko-ktere-muze-skoncit-nehodou/">Letní vedra za volantem: Neviditelné riziko, které může skončit nehodou</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povinné ručení po letech zdražování mírně zlevnilo. Ceny ale zůstávají vysoko</title>
		<link>https://www.motocars.cz/povinne-ruceni-po-letech-zdrazovani-mirne-zlevnilo-ceny-ale-zustavaji-vysoko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 06:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financování]]></category>
		<category><![CDATA[autopojištění]]></category>
		<category><![CDATA[pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[pojištění auta]]></category>
		<category><![CDATA[povinné ručení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Řidiči se po dlouhé době dočkali alespoň malé úlevy. Podle aktuálního Broker Consulting POV Indexu klesla v dubnu 2026 průměrná cena povinného ručení na 7 529 korun. Oproti březnu jde o pokles o 118 korun, tedy přibližně o 1,5 procenta. Přesto není důvod k přehnanému optimismu. Současná hodnota představuje druhou nejvyšší dubnovou cenu od začátku [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/povinne-ruceni-po-letech-zdrazovani-mirne-zlevnilo-ceny-ale-zustavaji-vysoko/">Povinné ručení po letech zdražování mírně zlevnilo. Ceny ale zůstávají vysoko</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolik si vydělá český řidič kamionu? Platy v dopravě rostou, ale práce není pro každého</title>
		<link>https://www.motocars.cz/kolik-si-vydela-cesky-ridic-kamionu-platy-v-doprave-rostou-ale-prace-neni-pro-kazdeho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[kamionová doprava]]></category>
		<category><![CDATA[kamiony]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[platy]]></category>
		<category><![CDATA[řidič]]></category>
		<category><![CDATA[řidič kamionu]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Profese řidiče kamionu patří dlouhodobě mezi nejdůležitější články evropské logistiky. Bez tisíců profesionálních řidičů by se zastavilo zásobování obchodů, průmyslu i e-shopů. Zároveň jde o práci náročnou na čas, psychiku i zodpovědnost. Kolik si dnes český řidič kamionu skutečně vydělá a co všechno ovlivňuje výslednou mzdu? Základní mzda bývá jen částí celkového příjmu Mnoho lidí [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/kolik-si-vydela-cesky-ridic-kamionu-platy-v-doprave-rostou-ale-prace-neni-pro-kazdeho/">Kolik si vydělá český řidič kamionu? Platy v dopravě rostou, ale práce není pro každého</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Špatná geometrie ničí pneumatiky i jízdní vlastnosti. Kdy vyrazit do servisu?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/spatna-geometrie-nici-pneumatiky-i-jizdni-vlastnosti-kdy-vyrazit-do-servisu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 03:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praktické rady]]></category>
		<category><![CDATA[autoservis]]></category>
		<category><![CDATA[geometrie kol]]></category>
		<category><![CDATA[servis auta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Správně nastavená geometrie kol patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující jízdní vlastnosti auta, bezpečnost i životnost pneumatik. Přesto mnoho řidičů tento servis podceňuje a řeší jej až ve chvíli, kdy se objeví problémy s řízením nebo nerovnoměrným sjížděním pneumatik. Geometrie kol ovlivňuje bezpečnost i komfort jízdy Geometrie kol představuje přesné nastavení úhlů kol vůči vozovce a [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/spatna-geometrie-nici-pneumatiky-i-jizdni-vlastnosti-kdy-vyrazit-do-servisu/">Špatná geometrie ničí pneumatiky i jízdní vlastnosti. Kdy vyrazit do servisu?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIM LEGENDY 2026: Nová limitovaná edice inspirovaná světem motorsportu</title>
		<link>https://www.motocars.cz/prim-legendy-2026-nova-limitovana-edice-inspirovana-svetem-motorsportu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[PRIM]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spojení světa motorsportu a tradičního českého hodinářství přináší nová limitovaná edice hodinek PRIM LEGENDY 2026 LE od české značky PRIM. Novinka bude představena během automobilové slavnosti LEGENDY 2026, která proběhne 29.–31. května 2026 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Partnerem akce se značka PRIM stává již potřetí. Nový model je inspirován světem motorsportu, technickou precizností a [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/prim-legendy-2026-nova-limitovana-edice-inspirovana-svetem-motorsportu/">PRIM LEGENDY 2026: Nová limitovaná edice inspirovaná světem motorsportu</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zvraty v MotoGP: Návrat šampiona, zranění lídrů a velký návrat Brna</title>
		<link>https://www.motocars.cz/zvraty-v-motogp-navrat-sampiona-zraneni-lidru-a-velky-navrat-brna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[inzerce]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[závody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letošní sezona MotoGP nabrala neuvěřitelné tempo a dění v paddocku i na trati se mění doslova každým dnem. S blížícím se létem graduje nejen boj o mistrovský titul, ale také přestupové spekulace a návraty klíčových osobností. Pokud nestíháte sledovat každou tiskovou konferenci, přinášíme vám přehled nejdůležitějších aktualit, které momentálně hýbou světem nejrychlejších motorek. Marc Márquez [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/zvraty-v-motogp-navrat-sampiona-zraneni-lidru-a-velky-navrat-brna/">Zvraty v MotoGP: Návrat šampiona, zranění lídrů a velký návrat Brna</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche Taycan: Nejdostupnější cesta do světa Porsche. Není ale pro každého</title>
		<link>https://www.motocars.cz/porsche-taycan-nejdostupnejsi-cesta-do-sveta-porsche-neni-ale-pro-kazdeho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Taycan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porsche Taycan změnilo pohled na elektromobily i samotnou značku Porsche. Pro mnoho lidí představuje nejdostupnější vstup do světa této prestižní automobilky. Jenže i když jde o „levnější Porsche“, stále se bavíme o voze, který kombinuje špičkové technologie, vysoký výkon a prémiové ceny prakticky ve všech směrech. Taycan otevřel Porsche novému typu zákazníků Když Porsche představilo [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/porsche-taycan-nejdostupnejsi-cesta-do-sveta-porsche-neni-ale-pro-kazdeho/">Porsche Taycan: Nejdostupnější cesta do světa Porsche. Není ale pro každého</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TipCars Index zůstává pod průměrem. Ojetiny dál přejí kupujícím, elektromobily posilují</title>
		<link>https://www.motocars.cz/tipcars-index-zustava-pod-prumerem-ojetiny-dal-preji-kupujicim-elektromobily-posiluji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ojetá auta]]></category>
		<category><![CDATA[ojeté vozy]]></category>
		<category><![CDATA[TipCars]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trh s ojetými automobily v Česku pokračuje v poměrně stabilním vývoji a podle aktuálních dat zůstává situace nadále spíše příznivá pro zájemce o koupi vozu. Dubnový TipCars Index se drží pod dlouhodobým průměrem, což tradičně signalizuje mírně výhodnější podmínky na straně kupujících. Současně se ale stále výrazněji mění také struktura nabídky. V některých regionech totiž [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/tipcars-index-zustava-pod-prumerem-ojetiny-dal-preji-kupujicim-elektromobily-posiluji/">TipCars Index zůstává pod průměrem. Ojetiny dál přejí kupujícím, elektromobily posilují</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
