<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobily | Moto &amp; CARs</title>
	<atom:link href="https://www.motocars.cz/automobily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocars.cz/automobily/</link>
	<description>Magazín pro milovníky aut a motorek.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 10:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.motocars.cz/wp-content/uploads/2026/06/cropped-motocars_fav-32x32.png</url>
	<title>Automobily | Moto &amp; CARs</title>
	<link>https://www.motocars.cz/automobily/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lexus NX v Česku posílil o třetinu. Značka chystá nový sedan ES i elektrické SUV TZ</title>
		<link>https://www.motocars.cz/lexus-nx-v-cesku-posilil-o-tretinu-znacka-chysta-novy-sedan-es-i-elektricke-suv-tz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 10:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus ES]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus NX]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus TZ]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=8082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonská prémiová automobilka Lexus má za sebou úspěšných devět měsíců na českém trhu. Výrazný růst zaznamenalo především SUV NX, jehož registrace meziročně stouply o třetinu. Značka zároveň připravuje několik důležitých novinek, mezi nimi modernizovaný NX, novou generaci sedanu ES a prostorné elektrické SUV TZ. Lexus NX roste rychleji než celý segment Za první tři čtvrtletí [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/lexus-nx-v-cesku-posilil-o-tretinu-znacka-chysta-novy-sedan-es-i-elektricke-suv-tz/">Lexus NX v Česku posílil o třetinu. Značka chystá nový sedan ES i elektrické SUV TZ</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota Corolla slaví 60 let. Z dostupného rodinného auta se stal světový bestseller</title>
		<link>https://www.motocars.cz/toyota-corolla-slavi-60-let-z-dostupneho-rodinneho-auta-se-stal-svetovy-bestseller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[historie automobilů]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní automobily]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota AE86]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Auris]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Corolla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=8043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Více než 57 milionů prodaných automobilů, dvanáct generací a šest desetiletí vývoje. Toyota Corolla patří k nejvýznamnějším jménům automobilové historie. Její příběh spojuje dostupnou dopravu, technické inovace, úspěchy v motorsportu i postupný přechod k hybridním pohonům. Když Toyota v roce 1966 představila první Corollu, chtěla nabídnout automobil, který osloví rychle rostoucí japonskou střední třídu. Měl [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/toyota-corolla-slavi-60-let-z-dostupneho-rodinneho-auta-se-stal-svetovy-bestseller/">Toyota Corolla slaví 60 let. Z dostupného rodinného auta se stal světový bestseller</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DS N°4 Plug-in Hybrid: elektrických 81 kilometrů a výkon 240 koní</title>
		<link>https://www.motocars.cz/ds-n4-plug-in-hybrid-elektrickych-81-kilometru-a-vykon-240-koni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[DS Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[DS N°4]]></category>
		<category><![CDATA[DS N°4 Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[elektrický dojezd]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní automobily]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in hybrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=8013</guid>

					<description><![CDATA[<p>DS N°4 Plug-in Hybrid kombinuje možnost každodenního elektrického provozu s univerzálností benzinového motoru. Modernizovaná verze nabízí výkon 240 koní, elektrický dojezd až 81 kilometrů podle WLTP a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku. Smysl však dává především řidičům, kteří ji budou pravidelně nabíjet Plug-in hybrid po modernizaci posílil DS N°4 představuje modernizovanou podobu dřívějšího modelu DS 4. Francouzská [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/ds-n4-plug-in-hybrid-elektrickych-81-kilometru-a-vykon-240-koni/">DS N°4 Plug-in Hybrid: elektrických 81 kilometrů a výkon 240 koní</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nissan Pixo se vrací jako elektromobil. Malý městský vůz ujede až 259 kilometrů</title>
		<link>https://www.motocars.cz/nissan-pixo-se-vraci-jako-elektromobil-maly-mestsky-vuz-ujede-az-259-kilometru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 04:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[elektrické auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[LFP baterie]]></category>
		<category><![CDATA[městský elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Pixo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jméno Pixo se po letech vrací do nabídky Nissanu, tentokrát však v úplně jiné podobě. Novinka je čistě elektrickým městským automobilem segmentu A, který nabídne kompaktní rozměry, LFP baterii, výkon 60 kW a dojezd až 259 kilometrů podle WLTP. Do Evropy dorazí v roce 2027. Pixo znamená návrat Nissanu mezi nejmenší auta Nissan 23. září [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/nissan-pixo-se-vraci-jako-elektromobil-maly-mestsky-vuz-ujede-az-259-kilometru/">Nissan Pixo se vrací jako elektromobil. Malý městský vůz ujede až 259 kilometrů</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG přiváží nové rodinné SUV. MGS9 PHEV má sedm míst a kufr s objemem přes 2 000 litrů</title>
		<link>https://www.motocars.cz/mg-privazi-nove-rodinne-suv-mgs9-phev-ma-sedm-mist-a-kufr-s-objemem-pres-2-000-litru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 03:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní SUV]]></category>
		<category><![CDATA[MG Motor]]></category>
		<category><![CDATA[MGS9 PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[rodinné SUV]]></category>
		<category><![CDATA[sedmimístné SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV vozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7964</guid>

					<description><![CDATA[<p>MG rozšiřuje českou nabídku o dosud největší model. MGS9 PHEV je téměř pětimetrové SUV se sedmi místy, variabilním interiérem a plug-in hybridním pohonem. Na elektřinu má podle výrobce zvládnout až 100 kilometrů a v pětimístném uspořádání nabídne kufr s objemem přes 2 000 litrů. Téměř pět metrů a tři řady sedadel Nové MGS9 PHEV se [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/mg-privazi-nove-rodinne-suv-mgs9-phev-ma-sedm-mist-a-kufr-s-objemem-pres-2-000-litru/">MG přiváží nové rodinné SUV. MGS9 PHEV má sedm míst a kufr s objemem přes 2 000 litrů</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová Honda Prelude se vrací jako hybridní kupé. Místo honby za výkonem sází na styl, komfort a nízkou spotřebu</title>
		<link>https://www.motocars.cz/nova-honda-prelude-se-vraci-jako-hybridni-kupe-misto-honby-za-vykonem-sazi-na-styl-komfort-a-nizkou-spotrebu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 05:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Prelude]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní auta]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní kupé]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní pohon]]></category>
		<category><![CDATA[japonská auta]]></category>
		<category><![CDATA[sportovní kupé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honda po dlouhé přestávce vrací na evropské silnice jméno Prelude. Nová generace zůstává věrná karoserii nízkého kupé, technicky se však vydává modernějším směrem. Dostala plně hybridní pohon e:HEV, podvozkové prvky z Civicu Type R a systém simulující klasické řazení. Slavné jméno se vrací v nové podobě Honda Prelude patřila v minulosti mezi známá japonská kupé, [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/nova-honda-prelude-se-vraci-jako-hybridni-kupe-misto-honby-za-vykonem-sazi-na-styl-komfort-a-nizkou-spotrebu/">Nová Honda Prelude se vrací jako hybridní kupé. Místo honby za výkonem sází na styl, komfort a nízkou spotřebu</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota Prius zvládla 160 tisíc kilometrů za osm měsíců bez vážné poruchy</title>
		<link>https://www.motocars.cz/toyota-prius-zvladla-160-tisic-kilometru-za-osm-mesicu-bez-vazne-poruchy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 14:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[hybridní automobil]]></category>
		<category><![CDATA[servis auta]]></category>
		<category><![CDATA[servis automobilu]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[životnost hybridu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moderní hybrid může za krátkou dobu dostat pořádně zabrat. Toyota Prius modelového roku 2026 to potvrzuje v praxi. Jeden exemplář během pouhých osmi měsíců překonal hranici 100 000 mil, tedy přibližně 161 000 kilometrů, aniž by jej potkala závažná technická závada. Za osm měsíců nájezd jako za několik let Pro běžného motoristu představuje 160 tisíc [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/toyota-prius-zvladla-160-tisic-kilometru-za-osm-mesicu-bez-vazne-poruchy/">Toyota Prius zvládla 160 tisíc kilometrů za osm měsíců bez vážné poruchy</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Captur láká na spotřebu pod 5 litrů i chytrou variabilitu. V Česku ale stále tahá za kratší konec</title>
		<link>https://www.motocars.cz/renault-captur-laka-na-spotrebu-pod-5-litru-i-chytrou-variabilitu-v-cesku-ale-stale-taha-za-kratsi-konec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Captur]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda Kamiq]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba paliva]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Renault Captur patří mezi nejpraktičtější městská SUV na evropském trhu. Nabízí úsporné motory, prostorný interiér i variabilní zadní sedadla. Přestože jde o technicky vydařený model, na českém trhu se mu nedaří držet krok s domácí konkurencí v podobě vozů Škoda. Čím si Captur získává zákazníky a kde naopak ztrácí? Francouzské SUV s důrazem na praktičnost [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/renault-captur-laka-na-spotrebu-pod-5-litru-i-chytrou-variabilitu-v-cesku-ale-stale-taha-za-kratsi-konec/">Renault Captur láká na spotřebu pod 5 litrů i chytrou variabilitu. V Česku ale stále tahá za kratší konec</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alpina chystá luxusní osmiválcový sedan. Tradiční recept na komfort a výkon zatím nekončí</title>
		<link>https://www.motocars.cz/alpina-chysta-luxusni-osmivalcovy-sedan-tradicni-recept-na-komfort-a-vykon-zatim-nekonci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[luxusní sedan]]></category>
		<category><![CDATA[osmiválec]]></category>
		<category><![CDATA[sportovní sedan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automobilový svět se rychle elektrifikuje, přesto stále existují značky, které věří v budoucnost velkoobjemových spalovacích motorů. Německá Alpina nyní připravuje nový luxusní sedan s osmiválcem pod kapotou. Automobil má navázat na dlouhou tradici výjimečně komfortních a zároveň mimořádně výkonných vozů, které si získaly věrné zákazníky po celém světě. Alpina zůstává věrná své filozofii Značka Alpina [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/alpina-chysta-luxusni-osmivalcovy-sedan-tradicni-recept-na-komfort-a-vykon-zatim-nekonci/">Alpina chystá luxusní osmiválcový sedan. Tradiční recept na komfort a výkon zatím nekončí</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche Taycan: Nejdostupnější cesta do světa Porsche. Není ale pro každého</title>
		<link>https://www.motocars.cz/porsche-taycan-nejdostupnejsi-cesta-do-sveta-porsche-neni-ale-pro-kazdeho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Taycan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=7216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porsche Taycan změnilo pohled na elektromobily i samotnou značku Porsche. Pro mnoho lidí představuje nejdostupnější vstup do světa této prestižní automobilky. Jenže i když jde o „levnější Porsche“, stále se bavíme o voze, který kombinuje špičkové technologie, vysoký výkon a prémiové ceny prakticky ve všech směrech. Taycan otevřel Porsche novému typu zákazníků Když Porsche představilo [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/porsche-taycan-nejdostupnejsi-cesta-do-sveta-porsche-neni-ale-pro-kazdeho/">Porsche Taycan: Nejdostupnější cesta do světa Porsche. Není ale pro každého</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
