<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ford | Moto &amp; CARs</title>
	<atom:link href="https://www.motocars.cz/znacky/ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocars.cz/znacky/ford/</link>
	<description>Magazín pro milovníky aut a motorek.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2025 03:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.motocars.cz/wp-content/uploads/2026/06/cropped-motocars_fav-32x32.png</url>
	<title>Ford | Moto &amp; CARs</title>
	<link>https://www.motocars.cz/znacky/ford/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 nejbezpečnějších automobilů podle Euro NCAP</title>
		<link>https://www.motocars.cz/5-nejbezpecnejsich-automobilu-podle-euro-ncap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 16:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Testy aut]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>
		<category><![CDATA[Značky]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti Q30]]></category>
		<category><![CDATA[MPV Ford Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[testy aut]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Touran]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo XC90]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motocars.cz/?p=1206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vybíráte nové auto a vašim hlavním kritériem je bezpečnost? V tom případě vás bude zajímat, které vozy vychází jako nejbezpečnější po náročném testování ze strany Euro NCAP. Ať už máte spadeno na miniauto nebo velké SUV, neodejdete s prázdnou. 1. Nejbezpečnější velké SUV V kategorii velkých SUV kraluje automobilka Volvo se svým modelem XC90. Za [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/5-nejbezpecnejsich-automobilu-podle-euro-ncap/">5 nejbezpečnějších automobilů podle Euro NCAP</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Němci mají sportovní auta rádi. Trhu v březnu dominoval americký hřebec!</title>
		<link>https://www.motocars.cz/nemci-maji-sportovni-auta-radi-trhu-v-breznu-dominoval-americky-hrebec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Značky]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[KBA]]></category>
		<category><![CDATA[prodejnost aut]]></category>
		<category><![CDATA[závodní auta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motocars.cz/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Co na tom, že segment sportovních vozů ukusuje z prodejního koláče německého trhu jen menší část – tím spíš si naši sousedé potrpí na pořádná auta. Nejoblíbenějším sporťákem je – možná trochu překvapivě – Ford Mustang. Prý poprvé v Evropě… A co „té pětka“? Americký hřebec s přehledem poráží domácí konkurenci. Ford tvrdí, že Evropě [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/nemci-maji-sportovni-auta-radi-trhu-v-breznu-dominoval-americky-hrebec/">Němci mají sportovní auta rádi. Trhu v březnu dominoval americký hřebec!</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
