<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prodej vozů Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<atom:link href="https://www.motocars.cz/tag/prodej-vozu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocars.cz/tag/prodej-vozu/</link>
	<description>Magazín pro milovníky aut a motorek.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 11:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.motocars.cz/wp-content/uploads/2026/06/cropped-motocars_fav-32x32.png</url>
	<title>prodej vozů Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<link>https://www.motocars.cz/tag/prodej-vozu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lexus v Česku dosáhl rekordních prodejů: Hybridy táhnou zákazníky</title>
		<link>https://www.motocars.cz/lexus-v-cesku-dosahl-rekordnich-prodeju-hybridy-tahnou-zakazniky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 04:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vozů]]></category>
		<category><![CDATA[prodejní rekordy]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prémiová japonská automobilka Lexus v roce 2024 v České republice výrazně zvýšila své prodeje, a to o 53 % na celkových 2326 prodaných vozů. Tento výsledek představuje historicky nejúspěšnější rok značky na českém trhu. Zákaznické objednávky vzrostly meziročně o 34 % na 1901 vozidel, přičemž více než 95 % prodaných aut bylo vybaveno úsporným hybridním [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/lexus-v-cesku-dosahl-rekordnich-prodeju-hybridy-tahnou-zakazniky/">Lexus v Česku dosáhl rekordních prodejů: Hybridy táhnou zákazníky</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co je to komisní prodej aut?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/co-je-to-komisni-prodej-aut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 13:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financování]]></category>
		<category><![CDATA[komisní prodej auta]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vozů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komisní prodej aut je způsob, jakým majitelé vozidel mohou prodat své automobily prostřednictvím specializovaných firem, které se na tento typ prodeje zaměřují. Tento způsob prodeje nabízí mnoho výhod, a to jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího. V článku se dozvíte, jak komisní prodej aut funguje, jaké jsou jeho výhody, rizika a na co si [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/co-je-to-komisni-prodej-aut/">Co je to komisní prodej aut?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi stále preferují nákup aut v showroomech, online nákup je ale na vzestupu</title>
		<link>https://www.motocars.cz/cesi-stale-preferuji-nakup-aut-v-showroomech-online-nakup-je-ale-na-vzestupu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 08:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[nákup vozu]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vozů]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=5786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Češi si i nadále raději pořizují nová auta osobně v dealerstvích, a to i přes rostoucí možnosti online nákupu. Hlavním důvodem je touha si vůz před koupí prohlédnout a vyzkoušet. Trend by se ale v budoucnu mohl změnit s nástupem elektromobility a proměnou uvažování mladších generací. V roce 2023 vzrostl v Česku prodej nových osobních [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/cesi-stale-preferuji-nakup-aut-v-showroomech-online-nakup-je-ale-na-vzestupu/">Češi stále preferují nákup aut v showroomech, online nákup je ale na vzestupu</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daňové povinnosti při prodeji auta: Co by každý prodávající měl vědět</title>
		<link>https://www.motocars.cz/danove-povinnosti-pri-prodeji-auta-co-by-kazdy-prodavajici-mel-vedet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 14:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financování]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[prodej auta]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vozů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=5726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kupovat nebo prodávat auto může být vzrušující, ale je důležité si uvědomit daňové povinnosti, které tento proces přináší. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty daní při prodeji vozidla, abyste mohli jednat informovaně a vyhnout se případným komplikacím. Co je třeba vědět o DPH při prodeji auta Daň z přidané hodnoty (DPH) hraje klíčovou [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/danove-povinnosti-pri-prodeji-auta-co-by-kazdy-prodavajici-mel-vedet/">Daňové povinnosti při prodeji auta: Co by každý prodávající měl vědět</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rok 2016 přinesl v Čechách prodejní rekordy vozů</title>
		<link>https://www.motocars.cz/rok-2016-prinesl-v-cechach-prodejni-rekordy-vozu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 16:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vozů]]></category>
		<category><![CDATA[prodejní rekordy]]></category>
		<category><![CDATA[škoda]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motocars.cz/?p=1997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rok 2016 je za námi a tak se konečně můžeme podívat, jak si stojí prodejní bilance automobilů v Čechách za celý uplynulý rok. A již dopředu vám prozradíme, že to byl rok pro prodejce vozů velmi úspěšný. Za celý rok bylo v ČR zaregistrováno téměř 260 tisíc nových vozidel, což představuje nárůst o 12,5 procent oproti předchozímu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/rok-2016-prinesl-v-cechach-prodejni-rekordy-vozu/">Rok 2016 přinesl v Čechách prodejní rekordy vozů</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
