<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prodej aut Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<atom:link href="https://www.motocars.cz/tag/prodej-aut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocars.cz/tag/prodej-aut/</link>
	<description>Svět automobilů a motorek pro každého!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 09:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.motocars.cz/wp-content/uploads/2016/04/avatar-64x64.jpg</url>
	<title>prodej aut Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<link>https://www.motocars.cz/tag/prodej-aut/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Toyota v Evropě překonala hranici 6 milionů prodaných elektrifikovaných vozů</title>
		<link>https://www.motocars.cz/toyota-v-evrope-prekonala-hranici-6-milionu-prodanych-elektrifikovanych-vozu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrické auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toyota Motor Europe (TME) na konci roku 2024 dosáhla významného milníku, když počet prodaných elektrifikovaných vozidel v Evropě překročil hranici šesti milionů. Tento úspěch potvrzuje efektivitu strategie, která sází na různorodost pohonných systémů. Toyota sází na více technologií zároveň Automobilka Toyota se v Evropě rozhodla pro multi-technologický přístup, kdy nabízí širokou škálu modelů zahrnujících nejen [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/toyota-v-evrope-prekonala-hranici-6-milionu-prodanych-elektrifikovanych-vozu/">Toyota v Evropě překonala hranici 6 milionů prodaných elektrifikovaných vozů</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co je to komisní prodej aut?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/co-je-to-komisni-prodej-aut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 13:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financování]]></category>
		<category><![CDATA[komisní prodej auta]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vozů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komisní prodej aut je způsob, jakým majitelé vozidel mohou prodat své automobily prostřednictvím specializovaných firem, které se na tento typ prodeje zaměřují. Tento způsob prodeje nabízí mnoho výhod, a to jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího. V článku se dozvíte, jak komisní prodej aut funguje, jaké jsou jeho výhody, rizika a na co si [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/co-je-to-komisni-prodej-aut/">Co je to komisní prodej aut?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota nabízí poslední šanci na koupi benzínových modelů Yaris a Corolla se slevou</title>
		<link>https://www.motocars.cz/toyota-nabizi-posledni-sanci-na-koupi-benzinovych-modelu-yaris-a-corolla-se-slevou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 04:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Corolla]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Yaris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonská automobilka Toyota přichází s limitovanou nabídkou modelů Yaris a Corolla Sedan. Poslední benzínové verze jsou nyní k dispozici s výraznými slevami. Toyota uvádí na trh speciální edici skladových vozů Yaris a Corolla Sedan, které jsou vybaveny benzínovým motorem 1,5 litru a nesou název Klasik. Zákazníci mohou využít výrazné cenové zvýhodnění – 65 000 Kč [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/toyota-nabizi-posledni-sanci-na-koupi-benzinovych-modelu-yaris-a-corolla-se-slevou/">Toyota nabízí poslední šanci na koupi benzínových modelů Yaris a Corolla se slevou</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi stále preferují nákup aut v showroomech, online nákup je ale na vzestupu</title>
		<link>https://www.motocars.cz/cesi-stale-preferuji-nakup-aut-v-showroomech-online-nakup-je-ale-na-vzestupu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 08:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[nákup vozu]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vozů]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=5786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Češi si i nadále raději pořizují nová auta osobně v dealerstvích, a to i přes rostoucí možnosti online nákupu. Hlavním důvodem je touha si vůz před koupí prohlédnout a vyzkoušet. Trend by se ale v budoucnu mohl změnit s nástupem elektromobility a proměnou uvažování mladších generací. V roce 2023 vzrostl v Česku prodej nových osobních [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/cesi-stale-preferuji-nakup-aut-v-showroomech-online-nakup-je-ale-na-vzestupu/">Češi stále preferují nákup aut v showroomech, online nákup je ale na vzestupu</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potřebujete dodávku rychle a levně? Prodej dodávek v Praze!</title>
		<link>https://www.motocars.cz/potrebujete-dodavku-rychle-a-levne-prodej-dodavek-v-praze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 16:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[dodávky]]></category>
		<category><![CDATA[inzerce]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=4697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Potřebujete rychle dodávku, ale na novou nemáte peníze? Pořiďte si užitkový vůz v autobazaru. Už je konec dávným autobazarům, ve kterých jste se obávali, jestli auto není kradené nebo v zástavě. U nás v autobazaru AP Auto Praha se ničeho takového obávat nemusíte. Nabízíme profesionální služby na té nejvyšší možné úrovni! Široký výběr V našem [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/potrebujete-dodavku-rychle-a-levne-prodej-dodavek-v-praze/">Potřebujete dodávku rychle a levně? Prodej dodávek v Praze!</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet prodaných vozů stále stoupá: Kolik se jich na celém světě prodá?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/pocet-prodanych-vozu-stale-stoupa-kolik-se-jich-na-celem-svete-proda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PetrP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 16:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobily]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Mezinárodní prodej automobilů]]></category>
		<category><![CDATA[Počet prodaných vozů]]></category>
		<category><![CDATA[prodaná auta]]></category>
		<category><![CDATA[prodej aut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motocars.cz/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Počet prodaných vozů závratně stoupá již od doby, kdy poprvé začaly brázdit prašné cesty měst. Informace o počtu podaných vozů jsou pečlivě monitorovány a pomáhají předvídat ekonomickou situaci nejen ekonomům, ale i samotným výrobcům. Představíme si statistiku prodaných vozů po celém světě od roku 1990 do roku 2015. Jen do konce současného roku se předpokládá, že by [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/pocet-prodanych-vozu-stale-stoupa-kolik-se-jich-na-celem-svete-proda/">Počet prodaných vozů stále stoupá: Kolik se jich na celém světě prodá?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
