<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOL Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<atom:link href="https://www.motocars.cz/tag/mol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocars.cz/tag/mol/</link>
	<description>Magazín pro milovníky aut a motorek.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 09:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.motocars.cz/wp-content/uploads/2026/06/cropped-motocars_fav-32x32.png</url>
	<title>MOL Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<link>https://www.motocars.cz/tag/mol/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOL zavádí moderní ochranu čerpacích stanic pomocí mlžného kanónu</title>
		<link>https://www.motocars.cz/mol-zavadi-moderni-ochranu-cerpacich-stanic-pomoci-mlzneho-kanonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 08:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost MOL přichází v České republice s dalším krokem k posílení zabezpečení svých čerpacích stanic. Na vybraných provozovnách začíná instalovat speciální technologii Fog Cannon, která má zabránit vloupání a krádežím. Zařízení dokáže během několika vteřin po narušení prostoru zaplnit interiér hustou mlhou. Ta útočníkovi znemožní orientaci, zkomplikuje jeho pohyb a výrazně snižuje šanci na způsobení [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/mol-zavadi-moderni-ochranu-cerpacich-stanic-pomoci-mlzneho-kanonu/">MOL zavádí moderní ochranu čerpacích stanic pomocí mlžného kanónu</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prémiové závodní palivo se vrací na čerpací stanice MOL</title>
		<link>https://www.motocars.cz/premiove-zavodni-palivo-se-vraci-na-cerpaci-stanice-mol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 13:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[čerpací stanice]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[palivo]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[závodní palivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od poloviny dubna se na vybrané čerpací stanice MOL v České republice vrací závodní benzín Racing Fuel 102+, který je hojně využíván i v profesionálním motorsportu. Společnost MOL zůstává i nadále jediným řetězcem čerpacích stanic v tuzemsku, který tento typ vysoce výkonného paliva běžným motoristům nabízí. „Podpora motorsportu v České republice je pro nás dlouhodobou [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/premiove-zavodni-palivo-se-vraci-na-cerpaci-stanice-mol/">Prémiové závodní palivo se vrací na čerpací stanice MOL</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi za volantem milují kávu: Na čerpacích stanicích MOL vypili 12 milionů šálků</title>
		<link>https://www.motocars.cz/cesi-za-volantem-miluji-kavu-na-cerpacich-stanicich-mol-vypili-12-milionu-salku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 15:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[čerpací stanice]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[občerstvení]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prodejní výsledky čerpacích stanic MOL Česká republika za loňský rok jasně ukazují, že čeští řidiči si na svých cestách rádi dopřejí kvalitní občerstvení. Za rok 2024 si zákazníci na stanicích MOL vychutnali více než 12,5 milionu šálků kávy. Nejvíce se přitom prodávají mléčné varianty, jako je Cappuccino a Caffe Latte. Mezi dalšími oblíbenými produkty konceptu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/cesi-za-volantem-miluji-kavu-na-cerpacich-stanicich-mol-vypili-12-milionu-salku/">Češi za volantem milují kávu: Na čerpacích stanicích MOL vypili 12 milionů šálků</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
