<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carVertical Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<atom:link href="https://www.motocars.cz/tag/carvertical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocars.cz/tag/carvertical/</link>
	<description>Magazín pro milovníky aut a motorek.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 15:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.motocars.cz/wp-content/uploads/2026/06/cropped-motocars_fav-32x32.png</url>
	<title>carVertical Archivy | Moto &amp; CARs</title>
	<link>https://www.motocars.cz/tag/carvertical/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nejčastěji bourané ojetiny na českém trhu: Na co si dát pozor při výběru vozu?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/nejcasteji-bourane-ojetiny-na-ceskem-trhu-na-co-si-dat-pozor-pri-vyberu-vozu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 15:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[bouraná auta]]></category>
		<category><![CDATA[carVertical]]></category>
		<category><![CDATA[dopvaní nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Matas Buzelis]]></category>
		<category><![CDATA[ojetá auta]]></category>
		<category><![CDATA[ojeté vozy]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopravní nehody mohou nastat během okamžiku a mnohdy stačí jen krátká nepozornost za volantem. Vozidlo, které bylo nabouráno, nejenže ztrácí svou hodnotu, ale také může představovat riziko pro bezpečnost řidiče i spolucestujících. Společnost carVertical zpracovala analýzu, která odhaluje značky ojetých vozů, jež jsou nejčastěji účastníky dopravních nehod. Pokud tedy plánujete nákup ojetého vozu, rozhodně stojí [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/nejcasteji-bourane-ojetiny-na-ceskem-trhu-na-co-si-dat-pozor-pri-vyberu-vozu/">Nejčastěji bourané ojetiny na českém trhu: Na co si dát pozor při výběru vozu?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barva auta a bezpečnost: Které vozy bourají nejvíce a proč?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/barva-auta-a-bezpecnost-ktere-vozy-bouraji-nejvice-a-proc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[autonehody]]></category>
		<category><![CDATA[barva auta]]></category>
		<category><![CDATA[carVertical]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barva automobilu může mít vliv na bezpečnost na silnicích. Zatímco zelená vozidla jsou nejbezpečnější, žlutá a hnědá auta patří mezi ty, které bourají nejčastější. Tento závěr vyplynul z průzkumu společnosti carVertical, která zkoumala vliv barev vozidel na častost nehod v České republice. Jaký je vztah mezi barvou vozu a jeho bezpečností? Bezpečné barvy: zelená, stříbrná [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/barva-auta-a-bezpecnost-ktere-vozy-bouraji-nejvice-a-proc/">Barva auta a bezpečnost: Které vozy bourají nejvíce a proč?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak poznat zatopené auto a proč se mu při koupi ojetého vozu vyhnout?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/jak-poznat-zatopene-auto-a-proc-se-mu-pri-koupi-ojeteho-vozu-vyhnout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 12:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[carVertical]]></category>
		<category><![CDATA[koupě auta]]></category>
		<category><![CDATA[ojetá auta]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[záplavy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letní období je často provázeno bouřkami a přívalovými dešti, které mohou způsobit lokální záplavy. Tyto události přinášejí nejen škody na majetku, ale také rizika pro ty, kteří uvažují o koupi ojetého vozidla. Zatopená auta, která byla vystavena vodě, mohou na první pohled vypadat nepoškozeně, ale jejich skutečný stav může novému majiteli přinést nemalé problémy a [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/jak-poznat-zatopene-auto-a-proc-se-mu-pri-koupi-ojeteho-vozu-vyhnout/">Jak poznat zatopené auto a proč se mu při koupi ojetého vozu vyhnout?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krádeže náhradních dílů: Co zloděje nejvíce láká?</title>
		<link>https://www.motocars.cz/kradeze-nahradnich-dilu-co-zlodeje-nejvice-laka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[autodíly]]></category>
		<category><![CDATA[carVertical]]></category>
		<category><![CDATA[krádeže]]></category>
		<category><![CDATA[zloděj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krádeže náhradních dílů z automobilů se stávají čím dál častější hrozbou, a to i na dobře osvětlených parkovištích. Zloději se zaměřují na snadno odnímatelné díly, které následně prodávají na černém trhu nebo používají k opravě jiných vozů. Podle Matase Buzelise, odborníka ze společnosti carVertical, jsou nejčastějším cílem díly z novějších aut. Nejsou to jen zpětná [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/kradeze-nahradnich-dilu-co-zlodeje-nejvice-laka/">Krádeže náhradních dílů: Co zloděje nejvíce láká?</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzkum carVertical: Výkon motoru ovlivňuje počet nehod</title>
		<link>https://www.motocars.cz/vyzkum-carvertical-vykon-motoru-ovlivnuje-pocet-nehod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[autonehody]]></category>
		<category><![CDATA[carVertical]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle výzkumu společnosti carVertical existuje jasná souvislost mezi výkonem motoru a četností dopravních nehod. Data z historie ojetých vozů prokázala, že auta s výkonnějšími motory častěji havarují. Nicméně, jedna značka vyčnívá nad ostatními – každé šesté BMW má v historii záznam o nehodě. Výsledky výzkumu, který analyzoval přehledy historie vozidel napříč 43 značkami, odhalily, že [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/vyzkum-carvertical-vykon-motoru-ovlivnuje-pocet-nehod/">Výzkum carVertical: Výkon motoru ovlivňuje počet nehod</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi upřednostňují neutrální barvy aut: Trendem je černá a bílá</title>
		<link>https://www.motocars.cz/cesi-uprednostnuji-neutralni-barvy-aut-trendem-je-cerna-a-bila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 12:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[barva auta]]></category>
		<category><![CDATA[carVertical]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocars.cz/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle průzkumu společnosti carVertical, která se specializuje na zpracování automobilových dat, Češi při výběru barvy auta dávají přednost neutrálním odstínům a vyhýbají se výrazným barvám. Studie ukazuje, že osobní preference nejsou jediným faktorem ovlivňujícím volbu barvy vozidla, ale důležitou roli hrají také praktické důvody. Dominance šedých a stříbrných aut V Česku jsou nejčastěji volené barvy [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a href="https://www.motocars.cz/cesi-uprednostnuji-neutralni-barvy-aut-trendem-je-cerna-a-bila/">Češi upřednostňují neutrální barvy aut: Trendem je černá a bílá</a> pochází z <a href="https://www.motocars.cz">Moto &amp; CARs</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
